513152
3253561423130
NIVEL ALA AVION STANLEY FATMAX MLH 42313/50 – 112878
Características
Modelos del grupo 6
| SKU | EAN | Título | Envase |
|---|---|---|---|
| 513150 | 3253561423116 | NIVEL ALA AVION STANLEY FATMAX MLH 1-42-311 - 298041 | 4 |
| 513151 | 3253561423123 | NIVEL ALA AVION STANLEY FATMAX MLH 1-42-312 - 112877 | 4 |
| 513152 | 3253561423130 | NIVEL ALA AVION STANLEY FATMAX MLH 42313/50 - 112878 | 4 |
| 513153 | 3253561423147 | NIVEL ALA AVION STANLEY FATMAX MLH 42314/60 | 4 |
| 513154 | 3253561423154 | NIVEL ALA AVION STANLEY FATMAX MLH 42315/80 | 4 |
| 513155 | 3253561423161 | NIVEL ALA AVION STANLEY FATMAX MLH 42316/100 | 4 |
