Modelos del grupo 6
| SKU | EAN | Título | Envase |
|---|---|---|---|
| 82034 | 8420171439546 | MANGO MADERA AZADA 90X33 - 114948 | 10 |
| 82035 | 8420171439515 | MANGO MADERA AZADA 100X42 - 114958 | 10 |
| 82050 | 8420171439560 | MANGO MADERA AZADA 90X38 - 114953 | 10 |
| 507626 | 8429664001192 | MANGO MADERA AZADA 60X32 - 114943 | 10 |
| 507627 | 8420171439362 | MANGO MADERA AZADA 100X40 - 114957 | 10 |
| 664541 | 8420171439553 | MANGO MADERA AZADA 90X35 | 10 |
