501698
8414299154504
MANGO AZADA EXPO.M8970-8971 M5- 900 – 114211
Peso neto (kg): 0.49
4.3 x 4.3 x 90 cm. (largo x ancho x alto)
4.3 x 4.3 x 90 cm. (largo x ancho x alto)
Características
Modelos del grupo 8
| SKU | EAN | Título | Envase |
|---|---|---|---|
| 501693 | 8414299154801 | MANGO AZADA EXPO.M8970-8971 M0- 900 - 114187 | 12 |
| 501694 | 8414299154108 | MANGO AZADA EXPO.M8970-8971 M1- 900 - 114192 | 12 |
| 501695 | 8414299154207 | MANGO AZADA EXPO.M8970-8971 M2- 900 - 114197 | 12 |
| 501696 | 8414299154306 | MANGO AZADA EXPO.M8970-8971 M3- 900 - 114201 | 12 |
| 501697 | 8414299154405 | MANGO AZADA EXPO.M8970-8971 M4- 900 - 114206 | 12 |
| 501698 | 8414299154504 | MANGO AZADA EXPO.M8970-8971 M5- 900 - 114211 | 12 |
| 501699 | 8414299154603 | MANGO AZADA EXPO.M8970-8971 M6- 900 - 114220 | 12 |
| 595355 | 8414299154702 | MANGO AZADA EXPO.M8970-8971 M7- 900 - 114242 | 12 |
