309301
8430045036214
LATIGUILLO INOX ACQUA 1/2H-1/2H 30 – 432580
Características
Modelos del grupo 12
| SKU | EAN | Título | Envase |
|---|---|---|---|
| 309203 | 8420833024196 | LATIGUILLO INOX ACQUA 3/8M-3/8H 30 - 800140 | 10 |
| 309216 | 8432413452503 | LATIGUILLO INOX ACQUA 3/8H-3/8H 25 | 10 |
| 309301 | 8430045036214 | LATIGUILLO INOX ACQUA 1/2H-1/2H 30 - 432580 | 10 |
| 309302 | 8430045036238 | LATIGUILLO INOX ACQUA 1/2H-1/2H 40 - 432582 | 10 |
| 309303 | 8430045036269 | LATIGUILLO INOX ACQUA 3/8H-1/2H 30 - 432585 | 10 |
| 309304 | 8430045036283 | LATIGUILLO INOX ACQUA 3/8H-1/2H 40 - 432587 | 10 |
| 309306 | 8430045036313 | LATIGUILLO INOX ACQUA 3/8H-3/8H 30 - 432590 | 10 |
| 309307 | 8430045036337 | LATIGUILLO INOX ACQUA 3/8H-3/8H 40 - 432592 | 10 |
| 309309 | 8430045036368 | LATIGUILLO INOX ACQUA 1/2M-1/2H 30 - 432595 | 10 |
| 309310 | 8430045036382 | LATIGUILLO INOX ACQUA 1/2M-1/2H 40 - 432597 | 10 |
| 309311 | 8430045036412 | LATIGUILLO INOX ACQUA 3/8H-1/2M 30 - 432600 | 10 |
| 309313 | 8430045036467 | LATIGUILLO INOX ACQUA 1/2H-3/8M 30 - 432605 | 10 |
