400160
CAPAZO BRAHER CREMA Nº 3 45X33
Dimensiones y Capacidad de los Capazos
Mod alt boca base Lt
Nº 1 290 375 285 26
Nº 2 215 410 360 26
Nº 3 330 440 340 40
Nº 4 340 555 470 74
Nº 5 305 520 410 54
Mod alt boca base Lt
Nº 1 290 375 285 26
Nº 2 215 410 360 26
Nº 3 330 440 340 40
Nº 4 340 555 470 74
Nº 5 305 520 410 54
Características
Modelos del grupo 5
| SKU | EAN | Título | Envase |
|---|---|---|---|
| 400158 | – | CAPAZO BRAHER CREMA Nº 1 38X30 | 25 |
| 400159 | – | CAPAZO BRAHER CREMA Nº 2 BAJO 41X22 | 25 |
| 400160 | – | CAPAZO BRAHER CREMA Nº 3 45X33 | 25 |
| 400161 | – | CAPAZO BRAHER CREMA Nº 4 57X36 | 25 |
| 400162 | – | CAPAZO BRAHER CREMA Nº 5 52X32 | 25 |
