512705
8413023009349
ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3- 40 – 417169
Características
Modelos del grupo 12
| SKU | EAN | Título | Envase |
|---|---|---|---|
| 512622 | 8413023011311 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3-20 BLISTER 4 - 133273 | 10 / 100 |
| 512623 | 8413023010086 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3-30 BLISTER 4 - 133274 | 10 / 100 |
| 512624 | 8413023010093 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3-40 BLISTER 4 - 133275 | 10 / 100 |
| 512625 | 8413023010109 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3-50 BLISTER 4 - 133276 | 10 / 100 |
| 512626 | 8413023010116 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3-60 BLISTER 4 - 133277 | 10 / 50 |
| 512703 | 8413023009325 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3- 20 - 417161 | 100 / 1500 |
| 512704 | 8413023009332 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3- 30 - 417165 | 100 / 1000 |
| 512705 | 8413023009349 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3- 40 - 417169 | 100 / 600 |
| 512706 | 8413023009356 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3- 50 - 417173 | 100 / 500 |
| 512707 | 8413023009363 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3- 60 - 417177 | 100 / 400 |
| 512708 | 8413023009370 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3- 80 - 417183 | 50 / 400 |
| 512709 | 8413023009387 | ANGULO BICROMATADO AMIG Nº 3-100 - 417157 | 50 / 250 |
