663637
3473571372116
TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 10X 90 (**100 UDS.**)
Características
Modelos del grupo 19
| SKU | EAN | Título | Envase |
|---|---|---|---|
| 663611 | 3473571370129 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 5X 40 (**100 UDS.**) | 2 |
| 663614 | 3473571370198 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 5X 70 (**100 UDS.**) | 2 |
| 663616 | 3473571370303 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 6X 30 (**100 UDS.**) | 2 |
| 663617 | 3473571370372 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 6X 40 (**100 UDS.**) | 2 |
| 663618 | 3473571370471 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 6X 50 (**100 UDS.**) | 2 |
| 663619 | 3473571370532 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 6X 60 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663621 | 3473571370648 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 6X 80 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663623 | 3473571370686 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 6X100 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663625 | 3473571371133 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 8X 30 (**100 UDS.**) | 2 |
| 663626 | 3473571371171 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 8X 40 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663627 | 3473571371225 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 8X 50 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663628 | 3473571371270 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 8X 60 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663629 | 3473571371324 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 8X 70 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663630 | 3473571371386 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 8X 80 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663632 | 3473571371454 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 8X100 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663633 | 3473571372000 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 10X 50 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663634 | 3473571372024 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 10X 60 (**100 UDS.**) | 1 |
| 663636 | 3473571372093 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 10X 80 (**100 UDS.**) | 50 |
| 663637 | 3473571372116 | TORNILLO CARROCERO ZINCADO D.603 C/T T07 10X 90 (**100 UDS.**) | 50 |
